Popularidad
Un gran porcentaje de la población mundial posee un animal de compañía: se estima que tan solo el 62% de la población de Estados Unidos tiene un animal de compañía. Los animales de compañía más populares alrededor del mundo son los gatos, en cualquier variedad de la especie.
| Posición | Animal de compañía | Población mundial (millones) | Población en Estados Unidos (millones) | País con mayor población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gato | 202 | 86,4 | Estados Unidos |
| 2 | Perro | 171 | 78,2 | Estados Unidos |
| 3 | Peces de agua dulce | Desconocido | 151,1 | Estados Unidos |
| 4 | Mamíferos pequeños | Desconocido | 16 | Desconocido |
| 5 | Aves | Desconocido | 16,2 | China |
| 6 | Reptiles y anfibios | Desconocido | 13 | Desconocido |
No hay comentarios:
Publicar un comentario